Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Инженеры FUNAI создали серию кондиционеров ORIGAMI LP, которые благодаря своей надежности прослужат вам долгие годы, а технические параметры — высокий класс энергоэффективности и низкий уровень шума — встанут на защиту вашего комфорта.
Внутренние блоки мульти сплит-систем ORIGAMI LP комплектуются дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion, а также имеют световую индикацию, которая при необходимости может быть отключена.
Во внутренних блоках мульти сплит-систем ORIGAMI LP установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха. Для серии ORIGAMI LP разработан премиальный дизайн пульта ДУ с интуитивной навигацией и увеличенной подсветкой экрана.
50
70
80
Параметр | RAMI-2OR50HP.D06/U LP | RAMI-3OR70HP.D06/U LP | RAMI-4OR80HP.D05/U LP |
---|---|---|---|
Модель наружного блока | RAMI-2OR50HP.D06/U LP | RAMI-3OR70HP.D06/U LP | RAMI-4OR80HP.D05/U LP |
Инверторная технология | да | да | да |
Серия | ORIGAMI DC PAM Inverter | ORIGAMI DC PAM Inverter | ORIGAMI DC PAM |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 50 | 70 | 80 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 17 | 24 | 27 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.00 (1.20 - 6.60) | 7.00 (2.00 - 10.00) | 8.00 (2.60 - 11.50) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.50 (1.70 - 11.00) | 7.90 (1.91 - 17.30) | 10.00 (2.58 - 17.78) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.245 (0.39 - 2.50) | 1.750 (0.44 - 3.90) | 2.25 (0.58 - 4.00) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4.02 | 4.00 | 3.56 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 7.60 | 7.90 | 7.01 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 | 27 | 31 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.50 (1.20 - 7.00) | 8.00 (2.00 - 10.00) | 9.00 (2.20 - 12.00) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.70 (1.26 - 11.00) | 8.70 (1.91 - 17.30) | 10.00 (2.04 - 17.78) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.300 (0.29 - 2.50) | 2.000 (0.44 - 3.90) | 2.25 (0.46 - 4.00) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.23 | 4.00 | 4.00 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,40 | 4,40 | 4.05 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,31 | 5,31 | - |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | A+++ | - |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 | 3150 | 4000 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 | 50 | 54/60 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 350 | 620 | 670 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 | 12 | 12 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x580x280 | 860x670x310 | 950x840x920 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 | 990x730x450 | 1110x920x460 |
Вес нетто наружного блока, кг | 35.0 | 45.0 | 73.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 38.0 | 49.0 | 78.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" x2 | 1/4" x3 | 1/4" x4 |
Максимальная суммарная длина трассы, м | 80** | 100** | 90** |
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 40** | 40** | 40** |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10*** | 10*** | 10*** |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 10*** | 10*** | 10*** |
Номинальная длина трассы, м | 15 | 15 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 5 | 5 | 5 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +24 | 0 ~ +24 | 0 ~ +24 |
Необходим блок-раcпределитель | нет | нет | нет |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 2 | 2 | 2 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 2 | 3 | 4 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 x2 | 4*1,5 x3 | 4*1,5 x4 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | 3*4,0 | 3*4,0 |
Автомат защиты, А | 16 | 25 | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.5 | 3.9 | 4.5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 11 | 17.3 | 20 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс | I класс | I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 | 542*341 | 580*380 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+12 | 36+24 |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ + 2 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
с предоставлением бесплатных запасных частей
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОДНОВРЕМЕННО ДО 2, 3 ИЛИ 4 ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ
Наружные блоки серии ORIGAMI LP производительностью 5,2/7,2/8.0 кВт позволяют комплектовать систему с двумя/тремя/четырьмя внутренними блоками настенного типа, производительность каждого из которых может составлять 2,6/3,4/5,0 кВт. Каждый наружный блок оснащён одним компрессором. Все внутренние блоки объединены в одну циркуляционную систему.
ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Все сплит-системы и мульти сплит-системы FUNAI имеют класс энергоэффективности А в соответствии с законодательством стран EAС.
ORIGAMI LP имеет дополнительную энергоэффективность A++ в соответствии с требованиями законодательства Европейского Союза.
РАБОТА НА ОБОГРЕВ при отрицательных температурах
ORIGAMI может стать источником экономичного тепла в холодное время года, работая на обогрев до -15 °C (на охлаждение до -15 °C).