Мобильные кондиционеры FUNAI серии CAMOMIRU — это инновационные технологии, современное производство и актуальные дизайнерские решения. Инженеры и дизайнеры FUNAI создали серию мобильных кондиционеров CAMOMIRU, высокая эффективность и удобный функционал которых открывает пользователю новые возможности комфорта.
Стильная и эффектная панель управления с полной индикацией режимов работы кондиционера — 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Интегрированы системы автоматической работы и автоматического испарения конденсата, основной задачей которых является обеспечение удобства в эксплуатации. Комфортный климат круглый год. Особая конструкция вентиляторного блока позволяет снизить уровень шума кондиционера.
Благодаря встроенному Wi-Fi модель MAC-CM46HPNW позволяет управлять климатом удалённо через приложение SmartLife-Smart Home: включайте охлаждение или обогрев, настраивайте режимы и таймеры одним касанием смартфона ещё до прихода домой
0
0
46
| Параметр | MAC-CM40HPN04 | MAC-CM46HPN04 | MAC-CM46HPNW |
|---|---|---|---|
| Модель | MAC-CM40HPN04 | MAC-CM46HPN04 | MAC-CM46HPNW |
| Серия | CAMOMIRU | CAMOMIRU | CAMOMIRU |
| Тип прибора | Напольный | Напольный | Напольный |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.96 | 4.63 | 4.63 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.61 | 2.60 | 2.6 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | A | A |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.2 | 3.9 | 3.9 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.3 | 6 | 6 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 2.63 | 2.81 | 2.81 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А | A | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 390 | 390 | 390 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 280 | 280 | 280 |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 47/50 | 48/50 | 48/50 |
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 47 | 48 | 48 |
| Производительность по осушению, л/сутки | 64.8 | 84 | 84 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 460 | 560 | 560 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 419x688x358 | 419x688x358 | 419x688x358 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 460x850x396 | 460x850x396 | 460x850x396 |
| Вес нетто, кг | 27.30 | 28.10 | 28.1 |
| Вес брутто, кг | 31.20 | 32.00 | 32 |
| Максимальная длина воздуховода, м | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 | 150 | 150 |
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +18 ~ +35 | +18 ~ +35 | +18 ~ +35 |
| Рабочие температурные границы прибора (нагрев), °C | +10 ~ +25 | +10 ~ +25 | +10 ~ +25 |
| Класс пылевлагозащиты | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты | I класс | I | I |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 |
| Цвет прибора | Белый | белый | белый |
| Автоматическое испарение конденсата | да | да | да |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 | 32 | 32 |
| Производительность по осушению, л/сутки | 65 | 84 | 84 |
Расширенная гарантия и уникальные условия сервиса для покупателей
3 ГОДА ГАРАНТИИ НА МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ